Haberler
Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2026
Tüketici güven endeksi 89,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında %2,2 oranında artarak 89,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Temmuz 2026

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
| Tüketici güven endeksi | 87,9 | 89,8 | 2,5 | 2,2 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 72,3 | 74,5 | 4,5 | 3,0 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 89,5 | 91,4 | 1,9 | 2,0 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 83,9 | 88,3 | 3,1 | 5,2 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 105,9 | 105,1 | 1,4 | -0,8 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı



